“2007四川十大快乐城市、十大宜居城市、
十大管理模范城市”评选第二轮公众投票结果公告

    “2007四川十大快乐城市、十大宜居城市、十大管理模范城市”评选活动第二轮公众投票已于3月16日16:00正式结束,现将三个选项入围前16名的城市名单公告如下:
   十大快乐城市入围名单:崇州、双流、遂宁、乐至、夹江、南充、峨眉山、自贡、郫县、邛崃、绵竹、什邡、成都、达州、泸州、乐山。
   十大宜居城市入围名单:遂宁、阆中、崇州、西充、仪陇、西昌、温江、南充、攀枝花、都江堰、自贡、绵阳、宜宾市、广汉、雅安、乐山。
   十大管理模范城市入围名单:崇州、简阳、新津、双流、峨眉山、夹江、邛崃、青白江、射洪、什邡、绵竹、古蔺、都江堰、阆中、郫县、平昌。
   根据评选活动的日程安排,目前已经进入专家评选阶段,最终结果将于近日公布。

                                                   城市评选组委会
                                                   2008年3月17日
排名 编号 城市名称 网络票数 短信票数 声讯票数 综合得分
1 1131 崇州 30353 8653 6092 94.0933
2 1051 双流 5635 8095 7404 70.7054
3 1561 遂宁 9553 5397 6668 61.3013
4 1341 乐至 2394 7297 748 34.1063
5 1651 夹江 2841 1313 5618 33.4706
6 1671 南充 3032 3079 2212 25.1493
7 1661 峨眉山 1956 3356 2062 24.3594
8 1151 自贡 1855 3002 2292 23.9203
9 1061 郫县 1757 3489 1788 23.4196
10 1141 邛崃 1697 2991 2152 23.0741
11 1251 绵竹 1876 3344 1802 23.0548
12 1241 什邡 1958 3341 1766 22.9712
13 1011 成都 2626 2860 1946 22.6622
14 1451 达州 2252 3287 1638 22.5098
15 1181 泸州 2391 2218 2518 22.5062
16 1641 乐山 1633 2732 2236 22.3843
排名 编号 城市名称 网络票数 短信票数 声讯票数 综合得分
1 1562 遂宁 15817 5310 26688 62.7700
2 1682 阆中 3476 16289 19582 61.8724
3 1132 崇州 28391 7853 4724 55.3038
4 1782 西充 2135 15069 15450 52.6405
5 1802 仪陇 3052 5340 16360 34.9446
6 1262 西昌 3006 3773 3074 15.0897
7 1072 温江 1609 4252 3156 14.5321
8 1672 南充 3198 514 6746 13.2323
9 1172 攀枝花 1629 4346 1756 12.9994
10 1122 都江堰 1996 3388 1682 11.3774
11 1152 自贡 1750 3567 1546 11.2850
12 1462 绵阳 1770 3480 1640 11.2479
13 1692 宜宾市 1659 3518 1670 11.2328
14 1232 广汉 1686 3367 1726 11.0254
15 1402 雅安 1599 3383 1656 10.8686
16 1642 乐山 1681 3366 1548 10.7952
排名 编号 城市名称 网络票数 短信票数 声讯票数 综合得分
1 1133 崇州 26641 3908 2750 85.1181
2 1353 简阳 15873 2185 4968 71.8307
3 1113 新津 15407 2393 1618 50.5446
4 1053 双流 2308 3492 2314 48.1989
5 1663 峨眉山 1516 3172 2628 46.5853
6 1653 夹江 3183 3582 1722 46.0892
7 1143 邛崃 1650 3870 1602 45.8225
8 1033 青白江 2630 3321 1804 43.7213
9 1573 射洪 1623 3493 1634 42.7878
10 1243 什邡 1642 3079 2144 42.7022
11 1253 绵竹 1391 3498 1572 42.1242
12 1213 古蔺 1470 3391 1634 41.7263
13 1123 都江堰 1552 3089 1594 38.9846
14 1683 阆中 2183 2309 1650 33.4969
15 1063 郫县 1389 1725 1528 26.7036
16 1443 平昌 1697 1714 1458 26.5255
某轮候选城市公众投票总分计算公式为:
网络得分=(100* 该城市网络票数/该轮网络得票第一名所得票数) 
短信得分=(100* 该城市短信票数/该轮短信得票第一名所得票数) 
声讯得分=(100* 该城市声讯票数/该轮声讯得票第一名所得票数)
综合得分=(网络得分+短信得分+声讯得分)/3 (综合得分满分100)
 
[返回投票]